簡要描述:精密直流電阻測試儀3545基本精度0.01%,可測范圍0.01μΩ-1200MΩ。Z高分選速度可達(dá)1000次/秒,能確保每次做出高速可靠的分選。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
精密直流電阻測試儀3545
基本精度0.01%,可測范圍0.01μΩ-1200MΩ。具有高速的測試線異常檢測功能和極短的測量周期,zui高分選速度可達(dá)1000次/秒,能確保每次做出高速可靠的分選。可自由配置成多檔分選,EXT I/O接口可配置成NPN/PNP,適合于各種信號接口的自動產(chǎn)線。
精密直流電阻測試儀3545性能特點>>
1、10mΩ-1200MΩ 6位半顯示
2、基本精度0.01%,2.2ms快速測試
4、測試線開路檢測功能,適合自動線OS檢測
5、溫度補償功能,可以補償溫度敏感的材料電阻
6、I/O 接口兼容NPN/PNP信號,可對應(yīng)各種接口類型
基本參數(shù)>>
測試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 量程10mΩ (zui大顯示12.00000 mΩ, 分辨率 10 nΩ)~1000 MΩ(zui大顯示1200.0 MΩ, 分辨率 100 kΩ), 12檔切換 [LP ON時] 量程1000 mΩ (zui大顯示1200.00 mΩ, 分辨率 10 μΩ)~1000 Ω(zui大顯示1200.00 Ω, 分辨率 10 mΩ), 4檔切換 |
測量電流 | DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μA |
基本準(zhǔn)確度 | ±0.01%rdg.±0.001%f.s. |
測試速度 | 快速(2.2ms)中速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速1(102ms),慢速2(202ms) |
開路端口電壓 | DC 20V(量程10 kΩ~) ,zui大DC 5.5 V(量程~1000Ω) |
溫度 | 范圍:-10℃~99.9℃ 精度:±0.50℃ |
量程 | 10m?/ 100m?/ 1000m?/ 10?/ 100?/ 1000?/ 10k?/100k?/ 1000k?/ 10M?/ 100M?/ 1000M? |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、外部觸發(fā) |
其它功能 | 溫度補償功能,溫度換算,截止電壓補償,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動保持,平均值,面板保存/讀取,D/A輸出 |
接口 | 外部IO接口/模擬輸出接口/LAN接口/Rs232接口 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 40 VA |
尺寸與重量 | 325mm(長) x 215mm(寬) x 96 mm(高) 2Kg |
附件 | 9363C/9600/9363B/9366/9800 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃