簡要描述:SMR220多路直流電阻測試儀(24路/48路),是多通道測試,測試方式可切換兩線或者四線,可以實現(xiàn)兩線96路電阻測試和四線48路電阻測試。基于經(jīng)典型號SMR220電阻儀*相同的電路設計,儀器抗干擾性能突出,非常適合配套自動化設備完成自動測試。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
SMR220多路直流電阻測試儀(24路/48路),是多通道測試,測試方式可切換兩線或者四線,可以實現(xiàn)兩線96路電阻測試和四線48路電阻測試。基于經(jīng)典型號SMR220電阻儀*相同的電路設計,儀器抗干擾性能突出,非常適合配套自動化設備完成自動測試。
特點:
● 豐富的接口適用于自動化設備
● 300mA電流測試
● 具有自動測試功能
● SMR220-24/48H能夠保證測試精度, 0.1μΩ~3.3MΩ的測試范圍,0.02%的
基本精度可以滿足大多數(shù)的電阻測試應用場合
應用:
SMR220單路可應用于各種中、高、低值電阻器;各種開關接觸電阻;接插件接觸電阻;繼電器線包和觸電電阻;變壓器,電感器,電機,偏轉線圈繞線電阻;導線電阻;車、船、飛機的金屬鉚接電阻, 印刷版線條和孔化電阻等。
SMR220多路應用于三相馬達線圈的測量;連接器、線束的檢查;繼電器觸點的檢查;電池端子熔接部分的檢查。
SMR220多路直流電阻測試儀(24路/48路) 規(guī)格參數(shù):
型 號 | SMR270 | SMR220 |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 3.5英寸TFT-LCD |
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | |
基本精度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(shù)(300kΩ),0.02%±2讀數(shù)(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 5次/秒(平均次數(shù)可選) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC | 1A DC ;DC:5.5V |
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程內短路清零 | |
比較器 | 實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔分選;實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
內部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 搭配電腦軟件記錄測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)模式 | 內部觸發(fā)、自動觸發(fā) | 內部觸發(fā),外部觸發(fā),手動觸發(fā),總線觸發(fā) |
其他功能 | 偏置電壓補償;材料溫度補償功能; 導體長度換算功能;(詳情見產(chǎn)品說明書) | 溫度補償功能;電源頻率設置; (詳情見產(chǎn)品說明書) |
接 口 | USB接口 外部觸發(fā)口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
電 源 | 12V/1700mAh鋰電池或8節(jié)干電池 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz |
額定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm ; | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | SMR270-1、SMR270-2、充電器、SMR270-3、鋰電池、USB | SMR220-1、SMR220-2、SMR220-3、PB36頭、電源線、SMR220-24 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃